Uvod proizvoda
1. Titanium square bar je kvadratna šipka od titana i titanijumske legure, poznata i kao titanijumska kvadratna šipka. Ima malu denzitetu (4,51), lagan je, i ima dobru toplotnu stabilnost.
2. Osnovne informacije
Ocjena: Gr2 Gr5 Gr7
Veličina: 8x8mm, 10X10mm, 12X12mm
Standardi: ASTMB348
3. Titanium square rod karakteristike:
Jaka otpornost na koroziju, kiselina i otpornost na koroziju alkalne. Otpornost na koroziju u vodi i otpornost na koroziju otpadnih voda.
Između - 253-600 °, vlačna čvrstoca titanija je gotovo visoka u metalima.
Bezmagnetski, mali koeficijent linearne ekspanzije.
Proizvodi od titanija imaju nisku denzitetu i visoku specifičnu jačinu: dobru otpornost na koroziju i otpornost na toplotu. Novi titanov štap od legure može se koristiti dugo vremena na 600 °C ili većoj temperaturi, sa niskom otpornosti na temperaturu.
Detalj pokazuje


4. Prinos i izdugavanje titanijumske metalne šipke prema ASTMB348
| Razredu | Vlasna čvrstoca | Yield Strength | Izduženje u 4D, min, % | Redukcija područja, min % |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| Gr7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Titanium square barovi se naširoko koriste u elektroplating industriji i proizvodnji vješalica i privjeska za obradu kiseonika metala. Glavne specifikacije su 6*6mm 8*8mm 10*10mm 12*12mm 14*14mm itd, ostale specifikacije se također mogu naručiti prema zahtjevu kupca.
6. Kao profesionalni dobavljač titanijumske barove, ne možemo samo opskrbljivati titanijumske kvadratne šipke, titanijumske ugaone šipke već i ponuditi razne titanske metalne šipke, koje uključuju čistu titanijumsku baricu(Gr1 Gr2 Gr3 Gr3 Gr4), titanijumsku letijsku šipku(Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23) i druge titanske barove CNC mašinske dijelove prema crtežima. Kontaktirajte nas da dobijemo cijenu titanijum bara po kg poštom sales@tmsalloy.com
7. Neka uobičajena upotreba titanijum bar berze lista
| Čisti titanijum | Titanijumska legure | |||||||
| Razredu | Veličina (mm) | težina (kg) | Razredu | Veličina (mm) | težina (kg) | Razredu | Veličina (mm) | težina (kg) |
| Gr2 | φ4 | 100 | Gr1 | φ4 | 150 | Gr5 | φ20 | 100 |
| Gr2 | φ5 | 120 | Gr1 | φ5 | 150 | Gr5 | φ25 | 100 |
| Gr2 | φ6 | 110 | Gr1 | φ6 | 150 | Gr5 | φ27 | 100 |
| Gr2 | φ7 | 100 | Gr1 | φ7 | 150 | Gr5 | φ28 | 30 |
| Gr2 | φ8 | 100 | Gr1 | φ8 | 150 | Gr5 | φ29 | 120 |
| Gr2 | φ9 | 150 | Gr1 | φ9 | 150 | Gr5 | φ30 | 300 |
| Gr2 | φ10 | 130 | Gr1 | φ10 | 150 | Gr5 | φ32 | 300 |
| Gr2 | φ15 | 200 | Gr1 | φ15 | 150 | Gr5 | φ35 | 280 |
| Gr2 | φ16 | 80 | Gr1 | φ16 | 150 | Gr5 | φ38 | 170 |
| Gr2 | φ17 | 95 | Gr1 | φ17 | 150 | Gr5 | φ40 | 150 |
| Gr2 | φ18 | 160 | Gr1 | φ18 | 150 | Gr5 | φ45 | 300 |
| Gr2 | φ18.8 | 150 | Gr1 | φ18.8 | 150 | Gr5 | φ48 | 300 |
| Gr2 | φ19 | 200 | Gr1 | φ19 | 150 | Gr5 | φ50 | 300 |
| Gr2 | φ20 | 300 | Gr1 | φ20 | 150 | Gr5 | φ55 | 160 |
| Gr2 | φ25 | 300 | Gr1 | φ25 | 200 | Gr5 | φ60 | 100 |
| Gr2 | φ26 | 300 | Gr1 | φ26 | 200 | Gr5 | φ65 | 100 |
| Gr2 | φ27 | 300 | Gr1 | φ27 | 200 | Gr5 | φ67 | 70 |
| Gr2 | φ28 | 300 | Gr1 | φ28 | 200 | Gr5 | φ70 | 180 |
| Gr2 | φ30 | 300 | Gr1 | φ30 | 200 | Gr5 | φ75 | 120 |
| Gr2 | φ31 | 300 | Gr1 | φ31 | 200 | Gr5 | φ80 | 200 |
| Gr2 | φ32 | 300 | Gr1 | φ32 | 200 | Gr5 | φ82 | 50 |
| Gr2 | φ33 | 300 | Gr1 | φ33 | 200 | Gr5 | φ85 | 100 |
| Gr2 | φ35 | 300 | Gr1 | φ35 | 200 | Gr5 | φ90 | 200 |
| Gr2 | φ36 | 300 | Gr1 | φ36 | 200 | Gr5 | φ92 | 50 |
| Gr2 | φ37 | 300 | Gr1 | φ37 | 200 | Gr5 | φ95 | 160 |
| Gr2 | φ38 | 300 | Gr1 | φ38 | 200 | Gr5 | φ100 | 100 |
| Gr2 | φ39 | 300 | Gr1 | φ39 | 200 | Gr7 | neke velicine zaliha | |
| Gr2 | φ40 | 300 | Gr1 | φ40 | 200 | Gr9 | neke velicine zaliha | |
| Gr2 | φ41 | 300 | Gr1 | φ41 | 300 | Gr12 | neke velicine zaliha | |
| Gr2 | φ42 | 300 | Gr1 | φ42 | 300 | specifikacije>φ65mm se može naručiti prema potrebnoj dužini | ||
| Gr2 | φ43 | 300 | Gr1 | φ43 | 300 | |||
| Gr2 | φ44 | 300 | Gr1 | φ44 | 300 | |||
| Gr2 | φ45 | 300 | Gr1 | φ45 | 300 | |||
| Gr2 | φ46 | 300 | Gr1 | φ46 | 300 | |||
| Gr2 | φ48 | 300 | Gr1 | φ48 | 300 | |||
| Gr2 | φ50 | 300 | Gr1 | φ50 | 300 | |||
| Gr2 | φ52 | 300 | Gr1 | φ52 | 300 | |||
| Gr2 | φ54 | 300 | Gr1 | φ54 | 300 | |||
| Gr2 | φ55 | 300 | Gr1 | φ55 | 300 | |||
| Gr2 | φ60 | 300 | Gr1 | φ60 | 300 | |||
| Gr2 | φ65 | 300 | Gr1 | φ65 | 300 | |||
Popularni tagovi: titanium square bar, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, rasuti, na prodaju, na zalihama, kupite popust











