Hemijski sastav i mehanička svojstva glavnih legura titanijuma visoke čvrstoće u Sjedinjenim Državama i Rusiji
Alloy Type | Legure | sastav legure | Mo ekvivalent | Termičku obradu | a/MPa | δ/ posto |
plus legura | Ti{0}} | Ti{0}}A1-3Mo-1V | 3.7 | Gašenje plus starenje | 1350 | 3-5 |
BT14 | Ti{0}}A1-3Mo-1V | 3.7 | Gašenje plus starenje žarenje | 1275 1190 | 4-6 11.5 | |
Ti{0}}S | Ti{{0}A1-2Sn-2Z--2Mo-2Cr-0.25Si | 5.3 | Gašenje plus starenje žarenje | 1330 1162 | 7.5 10 | |
Ti{0}} | Ti{0}A1-2Sn-4Zr{3}}Mo | 6.0 | Gašenje plus starenje Žarenje | 1214 1105 | 13 12 | |
BT3-1 | Ti-6A1-2.5Mo-1.5Cr-0.5Fc-0.3S | 6.0 | Gašenje plus starenje Žarenje | 1270 1150 | 7-12 7 | |
BT23 | Ti{0}A1-4.5V-2Mo-1Cr-0.6F | 8.1 | Gašenje plus starenje Žarenje | 1460 1007 | Veće ili jednako 5 18.4 | |
SP{0}} | Ti{0}A1-3V-2Mo-2Fe | 8.1 | Gašenje plus starenje Žarenje | 1377 890 | 12 Veće ili jednako 14 | |
BT16 | Ti{0}}A1-4.5V-5Mo | 8.2 | Gašenje plus starenje | 1100 | 14 | |
Blizu metastabilnih legura | BT22M | Ti{0}AI-5M0-1V-1Cr-1Fe-1.5Sn-2Zr | 9.4 | žarenje | 1200 | Veće ili jednako 6 |
BCEZ | Ti{0}A1-4Mo-2Cr-12Fe-2Sn-4Zr | 9.7 | Gašenje plus starenje Žarenje | 1506 1160 | 13 10 | |
Ti{0}} | Ti{0}A1-2Sn-4Mo-4Cr-2Zr | 10.7 | Gašenje plus starenje | 1300 | 13 | |
Ⅲ | Ti{0}}.5Mo-6Zr-4.5Sn | 11.5 | Gašenje plus starenje | 1413 | 7 | |
Ti{0}} | Ti{0}V-2Fe-3A1 | 11.1 | Gašenje plus starenje žarenje | 1275 1175 | 7.5 12 | |
BT22 | Ti{0}A1-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | 11.8 | Gašenje plus starenje | 1475 | 8 | |
Metastabilne legure | BT22i | Ti{0}A1-5V-5Mo-12Cr-1.2Fe | 13.0 | žarenje | 1100 | Veće ili jednako 8 |
Ti{0}} | Ti{0}A1-20V-1Sn | 14.3 | Gašenje plus starenje | 1530 | 6 | |
Ti{0}} | Ti{0}}V-3A1-3Cr-3Sn | 15.7 | Gašenje plus starenje | 1475 | 14 | |
B21S | Ti-15Mo-3A1-2.7Nb-0.25Si | 15.8 | Gašenje plus starenje | 1260 | 4-5 | |
Timet LCB | Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5A1 | 15.8 | Gašenje plus starenje | 1470 | 5-8 | |
BT35 | Ti{0}V{1}}Cr-3Al-3Sn-1Zr-1Mo | 16.7 | Gašenje plus starenje | 1275 | Veće ili jednako 8 | |
Ti{0}} | Ti{0}}Mo-8V-2Fe-3Al | 17.7 | Gašenje plus starenje | 1250 | 7-8 | |
BT32 | Ti{{0}V-8Mo-1.5Cr-1.5Fe-3Al | 19.2 | Gašenje plus starenje | 1250 | Veće ili jednako 8 | |
C | Ti{0}V-6Cr-4Mo-4ZT-3AI | 19.7 | Gašenje plus starenje | 1117 | 18 | |
Ti{0}} | Ti{0}V-11Cr-3AI | 27.6 | Gašenje plus starenje | 1400 | 6-8 |







